1、 | 茶多酚馬鈴薯淀粉復合膜的制備及其性能測定 | 蚌埠學院 | 電子拉力試驗機 |
2、 | 硬質聚氨酯隔熱泡沫材料的制備及其阻燃性能研究 | 廣西交通職業(yè)技術學院&桂林理工大學 | 熱重分析儀 |
3、 | 納米纖維素表面處理對PMMA復合材料的性能影響研究 | 濮陽職業(yè)技術學院&河南大學濮陽工學院 | 熱重分析儀 |
4、 | PET/蒙脫土復合材料的增韌研究 | 福建技術師范學院&軟塑包裝技術福建省高校工程研究中心 | 拉力試驗機 |
5、 | 仿生型人工骨膜及柔性電子器件制備及應用研究 | 重慶賢新醫(yī)療科技有限公司 | 熱重分析儀 |
6、 | PEG增韌聚乳酸熔噴非織造材料的制備與性能 | 東華大學 | 熱重分析儀 |
7、 | 基于離子調控策略的高比能鋰硫電池制備及其電化學性能研究 | 電子科技大學 | 熱重分析儀 |
8、 | Mettl3/m6A/DUXAP8軸通過激活MAPK/ERK通路誘導肝細胞癌索拉非尼耐藥機制的研究 | 吉林大學 | 鼓風干燥箱 |
9、 | 納米銀-聚合物菱形剪紙薄膜應變傳感特性的研究 | 江蘇大學 | 拉力試驗機 |
10、 | 多壁碳納米管/聚丙烯納米復合材料的制備與性能研究 | 衢州職業(yè)技術學院機電工程學院&重慶大學機械與運載工程學院 | 拉力試驗機 |
11、 | 一種光、電驅動的生物炭/硬脂酸復合相變材料的制備及其性能 | 河西學院柔性復合材料應用基礎研究所 | 導熱系數測試儀 |
12、 | 植物秸稈對新型復合外墻保溫材料性能影響研究 | 河北建筑工程學院 | 導熱系數測試儀 |
13、 | 磁場輔助凍結對冷凍熟制面條凍藏品質的影響 | 河南農業(yè)大學食品科學技術學院 | 差示掃描量熱儀 |
14、 | 復配穩(wěn)定劑對廢舊聚丙烯再生料抗老化性能的影響 | 食品軟塑包裝技術福建省高校工程研究中心 | 拉力試驗機 |
15、 | 載香凝膠珠的制備及其在濾棒中的應用 | 廣西中煙工業(yè)有限責任公司 | 熱重分析儀 |
16、 | 燃燒型催淚彈主裝藥熱解特性及動力學研究 | 武警工程大學 | 同步熱分析儀 |
17、 | 泊洛沙姆188復合聚L-乳酸電紡纖維對多西他賽的增溶及緩釋作用 | 錦州醫(yī)科大學 | 差示掃描量熱儀 |
18、 | 表面改性對注射成型粘結NdFeB磁體性能的影響 | 礦冶科技集團有限公司 | 差示掃描量熱儀 |
19、 | 預熱及退火調控誘導聚醚酮酮Ⅰ型結晶的研究 | 東華大學 | 差示掃描量熱儀 |
20、 | 玉米秸稈生物預處理及L-乳酸發(fā)酵工藝研究 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 熱重分析儀 |
21、 | 六亞甲基二異氰酸酯微膠囊的制備及其在自修復涂料中的應用 | 中石化安全工程研究院有限公司 | 熱重分析儀 |
22、 | 水性耐油防腐涂料的制備及性能研究 | 武漢材料保護研究所有限公司 | 熱重分析儀 |
推薦新聞
Recommendation